| 13:48:12 | 11/22/2009 |
|---|
| RWY  | TD | MP  | RO  | E  | C  |
|---|---|---|---|---|---|
| 09R | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 27L | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 09L | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 27R | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 08R | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 26L | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 08L | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 26R | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 10 | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
| 28 | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |
