| 13:43:51 | 11/22/2009 |
|---|
| RWY  | TD | MP  | RO  | E  | C  |
|---|---|---|---|---|---|
| 15L | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 33R | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 15R | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 33L | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 09 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 27 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 26R | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 08L | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 26L | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| 08R | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
